单位 :个
县 区 | 新开工项目总数 | 工 业 | 服务业 | 农 业 | |||
1-10亿元 | 10亿元以上 | 1-10亿元 | 10亿元以上 | 0.3-1亿元 | 1亿元以上 | ||
洪泽区 | 34 | 9 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 |
淮阴区 | 29 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 |
金湖县 | 28 | 16 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
盱眙县 | 28 | 12 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 |
淮安区 | 25 | 9 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 |
涟水县 | 18 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
开发区 | 17 | 9 | 1 | 6 | 1 | - | - |
清江浦区 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
苏淮高新区 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
工业园区 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
生态文旅区 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
宁淮服务业集聚区 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
合计 | 193 | 74 | 6 | 54 | 4 | 50 | 5 |
注:1.各县区、园区按照新开工产业项目总数排序;
2.苏淮高新区、宁淮服务业集聚区分别含4个、1个飞地项目,不重复统计。
淮安市重特大项目攻坚年活动指挥部督查考评组
2019年6月13日